
Setelah sebelumnya kita mengetahui jadwal keberangkatan dari Embarkasi YIA ke Saudi Arabia, sekarang para jemaah dan keluarga besar yang menanti di Tanah Air sudah mulai menengok jadwal kepulangan haji 2026 Embarkasi YIA Yogyakarta. Jadwal pemulangan haji ini dirasa penting karena banyak hal yang harus dipersiapkan pihak keluarga, salah satunya adalah paket oleh-oleh yang akan dibagikan jemaah kepada kerabat dan tetangga. Sebut saja salah satunya, TOKO HAMIDAH, yang jauh-jauh hari telah menerima orderan paket oleh-oleh haji siap bagi. TOKO HAMIDAH selalu mengemas paket oleh-oleh ini mendekati hari H kepulangan agar isi paket tetap fresh saat diterima oleh para tamu dan keluarga.
Karena ini adalah kali pertama embarkasi berlokasi di Jogja., kira-kira bagaimana acara penyambutan jemaah haji yang mendarat di bandara YIA Yogyakarta 2026 ini? Apakah ada kemungkinan perubahan jadwal? Kita tunggu saja info terbarunya di akun instagram resmi kemenhaj DIY: https://www.instagram.com/kemenhaj.diy/
TABEL JADWAL KEPULANGAN JEMAAH HAJI 2026 EMBARKASI YIA YOGYAKARTA
| KLOTER | ASAL DAERAH | TOTAL JEMAAH | BERANGKAT – DARI | TIBA DI YOGYAKARTA | FLIGHT NUMBER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR | TGL | PKL | BDR | TGL | PKL | ||||
| YIA-01 | KULON PROGO | 360 | JED | 01-Jun | 05:30 | YIA | 01-Jun | 22:45 | GA 6801 |
| YIA-02 | SLEMAN | 360 | JED | 02-Jun | 15:25 | YIA | 03-Jun | 08:40 | GA 6802 |
| YIA-03 | SLEMAN | 360 | JED | 04-Jun | 04:05 | YIA | 04-Jun | 21:20 | GA 6803 |
| YIA-04 | SLEMAN | 360 | JED | 05-Jun | 12:40 | YIA | 06-Jun | 05:55 | GA 6804 |
| YIA-05 | SLEMAN | 360 | JED | 07-Jun | 03:50 | YIA | 07-Jun | 21:05 | GA 6805 |
| YIA-06 | KOTA YOGYAKARTA | 360 | JED | 08-Jun | 11:55 | YIA | 09-Jun | 05:10 | GA 6806 |
| YIA-07 | BANTUL / KOTA YOGYA | 360 | JED | 09-Jun | 20:45 | YIA | 10-Jun | 14:00 | GA 6807 |
| YIA-08 | BANTUL | 360 | JED | 11-Jun | 06:45 | YIA | 12-Jun | 00:00 | GA 6808 |
| YIA-09 | BANTUL | 360 | JED | 12-Jun | 16:45 | YIA | 13-Jun | 10:00 | GA 6809 |
| YIA-10 | GUNUNGKIDUL | 360 | JED | 14-Jun | 02:05 | YIA | 14-Jun | 19:20 | GA 6810 |
| YIA-11 | KOTA MGL / KEBUMEN | 360 | JED | 15-Jun | 12:55 | YIA | 16-Jun | 06:10 | GA 6811 |
| YIA-12 | KEBUMEN | 360 | MED | 16-Jun | 22:50 | YIA | 17-Jun | 15:35 | GA 6812 |
| YIA-13 | KEBUMEN | 360 | MED | 18-Jun | 09:20 | YIA | 19-Jun | 02:05 | GA 6813 |
| YIA-14 | KEBUMEN | 360 | MED | 19-Jun | 18:50 | YIA | 20-Jun | 11:35 | GA 6814 |
| YIA-15 | KEBUMEN | 360 | MED | 21-Jun | 04:35 | YIA | 21-Jun | 21:20 | GA 6815 |
| YIA-16 | KEBUMEN / MAGELANG | 360 | MED | 22-Jun | 08:40 | YIA | 23-Jun | 01:25 | GA 6816 |
| YIA-17 | MAGELANG | 360 | MED | 22-Jun | 19:00 | YIA | 23-Jun | 11:45 | GA 6817 |
| YIA-18 | MAGELANG / TEMANGGUNG | 360 | MED | 23-Jun | 19:05 | YIA | 24-Jun | 11:50 | GA 6818 |
| YIA-19 | TEMANGGUNG | 360 | MED | 24-Jun | 13:05 | YIA | 25-Jun | 05:50 | GA 6819 |
| YIA-20 | TEMANGGUNG | 360 | MED | 25-Jun | 07:20 | YIA | 26-Jun | 00:05 | GA 6820 |
| YIA-21 | TEMANGGUNG / WONOSOBO | 360 | MED | 26-Jun | 01:15 | YIA | 26-Jun | 18:00 | GA 6821 |
| YIA-22 | WONOSOBO | 360 | MED | 26-Jun | 20:35 | YIA | 27-Jun | 13:20 | GA 6822 |
| YIA-23 | WONOSOBO | 360 | MED | 27-Jun | 13:20 | YIA | 28-Jun | 06:05 | GA 6823 |
| YIA-24 | WONOSOBO / PURWOREJO | 360 | MED | 28-Jun | 08:10 | YIA | 29-Jun | 00:55 | GA 6824 |
| YIA-25 | PURWOREJO | 360 | MED | 29-Jun | 00:50 | YIA | 29-Jun | 17:35 | GA 6825 |
| YIA-26 | PURWOREJO / DIY (MIXED) | 320 | MED | 29-Jun | 20:20 | YIA | 30-Jun | 13:05 | GA 6826 |
Keterangan Tambahan:
BDR (Bandara): ‘JED’ menunjukkan Bandara King Abdul Aziz (Jeddah), ‘MED’ menunjukkan Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz (Madinah), sedangkan ‘YIA’ menunjukkan Bandara Yogyakarta International Airport (Jogja/Wates)
Seluruh jemaah Embarkasi/Debarkasi YIA Yogyakarta 2026 menggunakan layanan maskapai Garuda Indonesia.
Pastikan untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai jam kepulangan dari petugas kloter masing-masing untuk mengantisipasi adanya perubahan jadwal teknis dari maskapai penerbangan.