Jadwal Keberangkatan Jamaah Haji Jawa Tengah via Embarkasi Solo 2026

jadwal keberangkatan haji embarkasi solo jawa tengah 2026
Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H / 2026 M kini memasuki fase krusial. Bagi masyarakat Jawa Tengah, Embarkasi Solo (SOC) tetap menjadi pusat keberangkatan utama dengan volume jamaah yang signifikan. Kehadiran fasilitas di Asrama Haji Donohudan dan koordinasi ketat di Bandara Adi Soemarmo menjadi kunci kelancaran perjalanan para tamu Allah menuju Tanah Suci.

Keunggulan Layanan Embarkasi Solo 2026

Tahun ini, Embarkasi Solo terus mengoptimalkan layanan Makkah Route (Fast Track). Fasilitas ini memungkinkan jamaah menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi langsung di Solo, sehingga setibanya di Jeddah atau Madinah, jamaah bisa langsung menuju bus tanpa harus mengantre lagi. Selain itu, program “Haji Ramah Lansia” menjadi prioritas utama dengan peningkatan fasilitas kursi roda dan petugas pendamping khusus di setiap kloter.

Ringkasan Data Operasional Embarkasi Solo (SOC) 2026

Item StatistikDetail Informasi
Total Kelompok Terbang (Kloter)83 Kloter
Total Keseluruhan Jemaah29.880 Orang
Total Jemaah Asal Jawa Tengah29.880 Orang
Wilayah CakupanKaresidenan Pekalongan, Karesidenan Semarang, Karesidenan Pati, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedu (Sebagian)
Maskapai PenyelenggaraGaruda Indonesia

Tabel Jadwal Keberangkatan Haji 2026 (Embarkasi Solo)

Berikut adalah rincian jadwal keberangkatan untuk kloter awal dari Embarkasi Solo menuju Arab Saudi berdasarkan data resmi:

KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-121-Apr, 06:0022-Apr, 01:0022-Apr, 10:00GIA 6101KAB. TEGAL354360
SOC-221-Apr, 09:0022-Apr, 08:2522-Apr, 17:25GIA 6102KAB. TEGAL354360
SOC-321-Apr, 16:0022-Apr, 18:1523-Apr, 03:15GIA 6103KAB. TEGAL354360
SOC-422-Apr, 06:0023-Apr, 01:1523-Apr, 10:15GIA 6104KAB. TEGAL354360
SOC-522-Apr, 09:0023-Apr, 07:4023-Apr, 16:40GIA 6105TEGAL / BREBES354360
SOC-622-Apr, 19:0023-Apr, 23:3024-Apr, 08:30GIA 6106KAB. BREBES354360
SOC-723-Apr, 09:0024-Apr, 04:4024-Apr, 13:40GIA 6107KAB. BREBES354360
SOC-823-Apr, 13:0024-Apr, 11:4024-Apr, 20:40GIA 6108KAB. BREBES354360
SOC-923-Apr, 16:0024-Apr, 16:3525-Apr, 01:35GIA 6109BREBES / PEMALANG354360
SOC-1023-Apr, 19:0024-Apr, 22:5525-Apr, 07:55GIA 6110KAB. PEMALANG354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-1124-Apr, 09:0025-Apr, 11:5025-Apr, 20:50GIA 6111KAB. PEMALANG / KAB. PEKALONGAN354360
SOC-1224-Apr, 16:0025-Apr, 17:3026-Apr, 02:30GIA 6112KAB. PEKALONGAN354360
SOC-1325-Apr, 06:0026-Apr, 00:5526-Apr, 09:55GIA 6113KAB. PEKALONGAN354360
SOC-1425-Apr, 09:0026-Apr, 07:4526-Apr, 16:45GIA 6114KAB. PEKALONGAN / KOTA PEKALONGAN355360
SOC-1525-Apr, 16:0026-Apr, 14:3026-Apr, 23:30GIA 6115KOTA PEKALONGAN / KAB. BATANG354360
SOC-1626-Apr, 06:0027-Apr, 00:0027-Apr, 09:00GIA 6116KAB. BATANG354360
SOC-1726-Apr, 09:0027-Apr, 06:4027-Apr, 15:40GIA 6117KAB. BATANG354360
SOC-1826-Apr, 16:0027-Apr, 16:1028-Apr, 01:10GIA 6118KAB. BATANG / KAB. KENDAL354360
SOC-1926-Apr, 19:0027-Apr, 21:4028-Apr, 06:40GIA 6119KAB. KENDAL354360
SOC-2027-Apr, 09:0028-Apr, 05:3028-Apr, 14:30GIA 6120KAB. KENDAL354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-2127-Apr, 14:0028-Apr, 12:4528-Apr, 21:45GIA 6121KAB. KENDAL / KAB. SEMARANG354360
SOC-2227-Apr, 19:0028-Apr, 18:0529-Apr, 03:05GIA 6122KAB. SEMARANG354360
SOC-2328-Apr, 06:0029-Apr, 00:5029-Apr, 09:50GIA 6123KAB. SEMARANG354360
SOC-2428-Apr, 09:0029-Apr, 07:1529-Apr, 16:15GIA 6124KAB. SEMARANG / KOTA SEMARANG354360
SOC-2528-Apr, 13:0029-Apr, 11:3529-Apr, 20:35GIA 6125KOTA SEMARANG354360
SOC-2628-Apr, 16:0029-Apr, 16:3030-Apr, 01:30GIA 6126KOTA SEMARANG354360
SOC-2728-Apr, 19:0029-Apr, 23:2530-Apr, 08:25GIA 6127KOTA SEMARANG / KAB. GROBOGAN354360
SOC-2829-Apr, 09:0030-Apr, 03:5530-Apr, 12:55GIA 6128KAB. GROBOGAN354360
SOC-2929-Apr, 13:0030-Apr, 10:4530-Apr, 19:45GIA 6129KAB. GROBOGAN354360
SOC-3029-Apr, 16:0030-Apr, 15:3501-Mei, 00:35GIA 6130KAB. GROBOGAN354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-3130-Apr, 19:0002-Mei, 18:1503-Mei, 03:15GIA 6131KAB. GROBOGAN / KAB. DEMAK354360
SOC-3201-Mei, 16:0002-Mei, 23:2503-Mei, 08:25GIA 6132KAB. DEMAK354360
SOC-3302-Mei, 06:0003-Mei, 02:4503-Mei, 11:45GIA 6133KAB. DEMAK354360
SOC-3402-Mei, 09:0003-Mei, 07:1503-Mei, 16:15GIA 6134KAB. DEMAK354360
SOC-3502-Mei, 13:0003-Mei, 12:2003-Mei, 21:20GIA 6135KAB. DEMAK / KAB. JEPARA354360
SOC-3602-Mei, 16:0003-Mei, 18:2504-Mei, 03:25GIA 6136KAB. JEPARA354360
SOC-3703-Mei, 06:0004-Mei, 02:2504-Mei, 11:25GIA 6137KAB. JEPARA354360
SOC-3803-Mei, 09:0004-Mei, 06:5504-Mei, 15:55GIA 6138KAB. JEPARA354360
SOC-3903-Mei, 13:0004-Mei, 11:4504-Mei, 20:45GIA 6139KAB. JEPARA354360
SOC-4004-Mei, 13:0005-Mei, 12:2505-Mei, 21:25GIA 6140KAB. JEPARA / KAB. KUDUS354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-4104-Mei, 16:0005-Mei, 16:3006-Mei, 01:30GIA 6141KAB. KUDUS354360
SOC-4204-Mei, 19:0005-Mei, 23:2006-Mei, 08:20GIA 6142KAB. KUDUS / KAB. PATI354360
SOC-4305-Mei, 09:0006-Mei, 03:5006-Mei, 12:50GIA 6143KAB. PATI354360
SOC-4405-Mei, 13:0006-Mei, 10:4006-Mei, 19:40GIA 6144KAB. PATI354360
SOC-4505-Mei, 16:0006-Mei, 15:3007-Mei, 00:30GIA 6145KAB. PATI354360
SOC-4605-Mei, 19:0006-Mei, 18:2007-Mei, 03:20GIA 6146KAB. PATI / KAB. REMBANG354360
SOC-4706-Mei, 16:0007-Mei, 23:3008-Mei, 08:30GIA 6147KAB. REMBANG354360
SOC-4807-Mei, 09:0008-Mei, 08:2508-Mei, 17:25GIA 6148KAB. REMBANG354360
SOC-4907-Mei, 13:0008-Mei, 11:4508-Mei, 20:45GIA 6149KAB. REMBANG / KAB. BLORA354360
SOC-5007-Mei, 16:0008-Mei, 16:3509-Mei, 01:35GIA 6150KAB. BLORA354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-5108-Mei, 06:0009-Mei, 01:2009-Mei, 10:20GIA 6151KAB. BLORA354360
SOC-5208-Mei, 09:0009-Mei, 08:3009-Mei, 17:30GIA 6152KAB. BLORA / KAB. SRAGEN354360
SOC-5308-Mei, 16:0009-Mei, 16:3510-Mei, 01:35GIA 6153KAB. SRAGEN354360
SOC-5408-Mei, 19:0009-Mei, 22:4510-Mei, 07:45GIA 6154KAB. SRAGEN354360
SOC-5509-Mei, 19:0010-Mei, 18:2011-Mei, 03:20GIA 6155KAB. SRAGEN / KAB. KARANGANYAR354360
SOC-5610-Mei, 06:0011-Mei, 00:5011-Mei, 10:00GIA 6156KAB. BOYOLALI354360
SOC-5710-Mei, 09:0011-Mei, 08:2511-Mei, 17:25GIA 6157KAB. KARANGANYAR / KAB. BOYOLALI354360
SOC-5810-Mei, 16:0011-Mei, 16:3012-Mei, 01:30GIA 6158KAB. KARANGANYAR354360
SOC-5910-Mei, 19:0011-Mei, 23:2512-Mei, 08:25GIA 6159KAB. KARANGANYAR / KAB. BOYOLALI354360
SOC-6011-Mei, 09:0012-Mei, 03:4512-Mei, 12:45GIA 6160KAB. BOYOLALI354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-6111-Mei, 14:0012-Mei, 12:4512-Mei, 21:45GIA 6161KAB. BOYOLALI / KAB. KLATEN354360
SOC-6211-Mei, 16:0012-Mei, 15:3513-Mei, 00:35GIA 6162KAB. KLATEN354360
SOC-6311-Mei, 19:0012-Mei, 22:5513-Mei, 07:55GIA 6163KAB. KLATEN354360
SOC-6412-Mei, 06:0013-Mei, 02:4513-Mei, 11:45GIA 6164KAB. KLATEN354360
SOC-6512-Mei, 09:0013-Mei, 08:2513-Mei, 17:25GIA 6165KAB. KLATEN / KAB. WONOGIRI354360
SOC-6612-Mei, 16:0013-Mei, 18:2014-Mei, 03:20GIA 6166KAB. WONOGIRI354360
SOC-6712-Mei, 19:0013-Mei, 23:2514-Mei, 08:25GIA 6167KAB. WONOGIRI / KAB. SUKOHARJO354360
SOC-6813-Mei, 09:0014-Mei, 03:5014-Mei, 12:50GIA 6168KAB. SUKOHARJO354360
SOC-6913-Mei, 13:0014-Mei, 10:4014-Mei, 19:40GIA 6169KAB. SUKOHARJO354360
SOC-7013-Mei, 16:0014-Mei, 15:3015-Mei, 00:30GIA 6170KAB. SUKOHARJO / KOTA SURAKARTA354360
KLOTERMASUK ASRAMABERANGKAT (SOC)TIBA DI ARAB SAUDIFLIGHT NUMBERASAL DAERAHJMLTOTAL
(termasuk petugas haji)
SOC-7114-Mei, 09:0015-Mei, 05:3015-Mei, 14:30GIA 6171KOTA SURAKARTA / KAB. WONOGIRI354360
SOC-7214-Mei, 13:0015-Mei, 11:3515-Mei, 20:35GIA 6172KAB. KLATEN354360
SOC-7314-Mei, 16:0015-Mei, 15:3516-Mei, 00:35GIA 6173KAB. KLATEN / KAB. KARANGANYAR354360
SOC-7415-Mei, 13:0016-Mei, 10:4516-Mei, 19:45GIA 6174KAB. KUDUS354360
SOC-7515-Mei, 16:0016-Mei, 15:3517-Mei, 00:35GIA 6175KAB. KUDUS / KAB. PATI354360
SOC-7615-Mei, 19:0016-Mei, 22:5517-Mei, 07:55GIA 6176KAB. PATI354360
SOC-7717-Mei, 16:0018-Mei, 18:2519-Mei, 03:25GIA 6177KAB. PATI354360
SOC-7818-Mei, 06:0019-Mei, 02:4519-Mei, 11:45GIA 6178KAB. PATI354360
SOC-7918-Mei, 09:0019-Mei, 07:1519-Mei, 16:15GIA 6179KAB. PATI / KAB. DEMAK354360
SOC-8020-Mei, 06:0021-Mei, 01:5021-Mei, 11:00GIA 6180KAB. CILACAP / KAB. MAGELANG354360
SOC-8120-Mei, 09:0021-Mei, 08:2521-Mei, 17:25GIA 6181KAB. MAGELANG354360
SOC-8220-Mei, 16:0021-Mei, 18:2522-Mei, 03:25GIA 6182KAB. MAGELANG354360
SOC-8321-Mei, 13:0022-Mei, 15:3523-Mei, 00:35GIA 6183KAB. PURWOREJO / CAMPURAN354360

Bagikan Artikel Ini 👇