
Jadwal Lengkap Haji 1447 H/2026 M
- π 21 April 2026 β Jemaah haji masuk asrama haji
- βοΈ 22 April β 6 Mei 2026 β Keberangkatan Gelombang I ke Madinah
- βοΈ 7 Mei β 21 Mei 2026 β Keberangkatan Gelombang II ke Jeddah
- π 25 Mei 2026 β Pemberangkatan jemaah dari Makkah ke Arafah
- π€² 26 Mei 2026 β Wukuf di Arafah (Puncak Ibadah Haji)
- π 27 Mei 2026 β Idul Adha 1447 H
- π 1 Juni β 15 Juni 2026 β Pemulangan Gelombang I ke Tanah Air
- π 16 Juni β 1 Juli 2026 β Pemulangan Gelombang II ke Tanah Air
- β 1 Juli 2026 β Akhir seluruh operasional haji 2026
Resmi: Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya (SUB) 2026
Persiapan operasional haji tahun 1447 H/2026 M di Jawa Timur telah memasuki tahap pemantapan jadwal. Embarkasi Surabaya (SUB) yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan NTT, akan memberangkatkan total 116 kelompok terbang (kloter). Sebagai catatan, pada musim haji 2025 lalu, jumlah jemaah asal Jawa Timur mencapai 35.152 orang dari total 36.845 jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Surabaya.
Tahun ini, koordinasi antara Asrama Haji Sukolilo, otoritas bandara Juanda, dan maskapai Saudi Arabian Airlines diperketat untuk memastikan layanan “Haji Ramah Lansia” berjalan optimal. Jemaah diimbau untuk memperhatikan jam masuk asrama yang bervariasi setiap kloternya guna menghindari keterlambatan administrasi di embarkasi.
Jadwal Lengkap Pemberangkatan Kloter 1 – 116
Berikut adalah rincian lengkap keberangkatan, asal daerah, dan jumlah jemaah untuk setiap kloter:
| KLT | MASUK ASRAMA | BERANGKAT (SUB) | FLIGHT NO | ASAL DAERAH | JML | TOTAL (Inc. Petugas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GELOMBANG 1 (TUJUAN MADINAH) | ||||||
| 1 | 21 Apr (09:30) | 22 Apr (09:30) | SV 5101 | Kab. Probolinggo | 376 | 380 |
| 2 | 21 Apr (13:55) | 22 Apr (13:55) | SV 5102 | Kab. Probolinggo, Kota Malang, Surabaya | 376 | 380 |
| 3 | 22 Apr (07:00) | 23 Apr (01:10) | SV 5103 | Kab. Probolinggo, Sby, Kab. Pasuruan | 376 | 380 |
| 4 | 22 Apr (07:00) | 23 Apr (02:55) | SV 5104 | Kota Batu, Probolinggo, Sby, Malang, Pasuruan, Dll | 376 | 380 |
| 5 | 22 Apr (13:40) | 23 Apr (13:40) | SV 5105 | Kota Probolinggo, Pasuruan, Sby | 376 | 380 |
| 6 | 22 Apr (16:10) | 23 Apr (16:10) | SV 5106 | Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo | 376 | 380 |
| 7 | 22 Apr (19:45) | 23 Apr (19:45) | SV 5107 | Kab. Pasuruan | 376 | 380 |
| 8 | 23 Apr (07:50) | 24 Apr (07:50) | SV 5108 | Kab. Pasuruan | 376 | 380 |
| 9 | 23 Apr (10:35) | 24 Apr (10:35) | SV 5109 | Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan | 376 | 380 |
| 10 | 23 Apr (20:20) | 24 Apr (20:20) | SV 5110 | Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Malang | 376 | 380 |
| 11 | 23 Apr (21:00) | 24 Apr (22:50) | SV 5111 | Kota Malang, Kab. Malang, Kota Mojokerto | 376 | 380 |
| 12 | 24 Apr (07:15) | 25 Apr (07:15) | SV 5112 | Kota Malang, Kab. Malang, Pasuruan | 376 | 380 |
| 13 | 24 Apr (14:30) | 25 Apr (14:30) | SV 5113 | Kota Malang, Malang, Sumenep, Probolinggo | 376 | 380 |
| 14 | 24 Apr (17:15) | 25 Apr (17:15) | SV 5114 | Kab. Malang, Kota Malang | 376 | 380 |
| 15 | 25 Apr (07:00) | 26 Apr (05:30) | SV 5115 | Kab. Malang, Kota Malang | 376 | 380 |
| 16 | 25 Apr (07:05) | 26 Apr (07:05) | SV 5116 | Kab. Malang, Pasuruan, Kota Malang | 376 | 380 |
| 17 | 25 Apr (17:55) | 26 Apr (17:55) | SV 5117 | Kab. Malang, Kota Malang | 376 | 380 |
| 18 | 25 Apr (21:10) | 26 Apr (21:10) | SV 5118 | Sby, Malang, Kota Malang, Ngawi, Pasuruan | 376 | 380 |
| 19 | 26 Apr (07:00) | 27 Apr (03:55) | SV 5119 | Kab. Ponorogo | 376 | 380 |
| 20 | 26 Apr (12:10) | 27 Apr (12:10) | SV 5120 | Ponorogo, Magetan, Sidoarjo, Madiun | 376 | 380 |
| 21 | 26 Apr (13:40) | 27 Apr (13:40) | SV 5121 | Kab. Magetan | 376 | 380 |
| 22 | 27 Apr (07:00) | 28 Apr (00:35) | SV 5122 | Kota Madiun, Ngawi, Sby, Magetan | 376 | 380 |
| 23 | 27 Apr (07:00) | 28 Apr (03:50) | SV 5123 | Kab. Ngawi | 376 | 380 |
| 24 | 27 Apr (10:35) | 28 Apr (10:35) | SV 5124 | Kab. Madiun, Ponorogo, Kota Malang | 376 | 380 |
| 25 | 27 Apr (18:50) | 28 Apr (18:50) | SV 5125 | Pacitan, Madiun, Sby, Ponorogo | 376 | 380 |
| 26 | 27 Apr (19:45) | 28 Apr (19:45) | SV 5126 | Kab. Tuban | 376 | 380 |
| 27 | 28 Apr (07:15) | 29 Apr (07:15) | SV 5127 | Kab. Tuban | 376 | 380 |
| 28 | 28 Apr (14:30) | 29 Apr (14:30) | SV 5128 | Kab. Tuban | 376 | 380 |
| 29 | 28 Apr (17:15) | 29 Apr (17:15) | SV 5129 | Kab. Tuban, Bojonegoro | 376 | 380 |
| 30 | 29 Apr (07:00) | 30 Apr (01:30) | SV 5130 | Lamongan, Tuban, Malang, Bojonegoro | 376 | 380 |
| 31 | 29 Apr (07:00) | 30 Apr (03:00) | SV 5131 | Kab. Lamongan | 376 | 380 |
| 32 | 29 Apr (13:55) | 30 Apr (13:55) | SV 5132 | Kab. Lamongan, Tulungagung | 376 | 380 |
| 33 | 29 Apr (21:00) | 30 Apr (21:10) | SV 5133 | Kab. Lamongan, Malang | 376 | 380 |
| 34 | 29 Apr (21:00) | 30 Apr (23:55) | SV 5134 | Kab. Lamongan, Tulungagung | 376 | 380 |
| 35 | 30 Apr (08:30) | 01 Mei (08:30) | SV 5135 | Kab. Lamongan | 376 | 380 |
| 36 | 30 Apr (09:40) | 01 Mei (09:40) | SV 5136 | Kab. Lamongan | 376 | 380 |
| 37 | 01 Mei (06:00) | 02 Mei (00:35) | SV 5137 | Lamongan, Bojonegoro, Jember, Pasuruan | 376 | 380 |
| 38 | 01 Mei (06:00) | 02 Mei (03:50) | SV 5138 | Kab. Bojonegoro | 373 | 377 |
| 39 | 01 Mei (08:30) | 02 Mei (06:35) | SV 5139 | Kab. Bojonegoro, Sidoarjo | 376 | 380 |
| 40 | 01 Mei (14:50) | 02 Mei (14:50) | SV 5140 | Kab. Bojonegoro | 375 | 379 |
| 41 | 01 Mei (16:20) | 02 Mei (16:20) | SV 5141 | Kab. Bojonegoro | 376 | 380 |
| 42 | 02 Mei (07:15) | 03 Mei (07:15) | SV 5142 | Bojonegoro, Gresik, Malang, Surabaya | 372 | 376 |
| 43 | 02 Mei (11:00) | 03 Mei (11:00) | SV 5143 | Kab. Gresik, Sidoarjo | 376 | 380 |
| 44 | 02 Mei (13:15) | 03 Mei (13:15) | SV 5144 | Kab. Gresik, Kota Surabaya | 376 | 380 |
| 45 | 02 Mei (21:00) | 03 Mei (21:30) | SV 5145 | Kab. Gresik, Kota Madiun | 376 | 380 |
| 46 | 02 Mei (21:00) | 03 Mei (23:00) | SV 5146 | Kab. Gresik | 376 | 380 |
| 47 | 03 Mei (13:55) | 04 Mei (13:55) | SV 5147 | Gresik, Lamongan | 374 | 378 |
| 48 | 03 Mei (19:55) | 04 Mei (19:55) | SV 5148 | Kab. Gresik | 373 | 377 |
| 49 | 03 Mei (21:00) | 04 Mei (21:10) | SV 5149 | Gresik, Sby, Jombang, Pasuruan | 376 | 380 |
| 50 | 04 Mei (06:00) | 05 Mei (04:10) | SV 5150 | Kota Surabaya, Pasuruan, Mojokerto | 372 | 376 |
| 51 | 04 Mei (07:00) | 05 Mei (05:40) | SV 5151 | Kota Surabaya, Sidoarjo | 374 | 378 |
| 52 | 04 Mei (20:35) | 05 Mei (20:35) | SV 5152 | Kota Surabaya, Jember | 375 | 379 |
| 53 | 05 Mei (06:00) | 06 Mei (03:35) | SV 5153 | Kab. Sidoarjo, Surabaya | 374 | 378 |
| 54 | 05 Mei (06:35) | 06 Mei (06:35) | SV 5154 | Sidoarjo, Mojokerto, Sby, Jember, Jombang | 375 | 379 |
| 55 | 05 Mei (11:35) | 06 Mei (11:35) | SV 5155 | Kab. Sidoarjo, Banyuwangi, Surabaya | 376 | 380 |
| 56 | 05 Mei (12:20) | 06 Mei (12:20) | SV 5156 | Sby, Sidoarjo, Tulungagung, Lumajang, Malang | 376 | 380 |
| GELOMBANG 2 (TUJUAN JEDDAH) | ||||||
| 57 | 06 Mei (08:15) | 07 Mei (08:15) | SV 5201 | Kab. Sidoarjo | 374 | 378 |
| 58 | 06 Mei (10:15) | 07 Mei (10:15) | SV 5202 | Sidoarjo, Surabaya | 374 | 378 |
| 59 | 06 Mei (14:40) | 07 Mei (14:40) | SV 5203 | Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto | 375 | 379 |
| 60 | 06 Mei (18:20) | 07 Mei (18:20) | SV 5204 | Kota Mojokerto, Jombang, Mojokerto | 376 | 380 |
| 61 | 06 Mei (19:15) | 07 Mei (19:15) | SV 5205 | Jombang, Jember | 376 | 380 |
| 62 | 07 Mei (14:40) | 08 Mei (14:40) | SV 5206 | Jombang, Kediri | 374 | 378 |
| 63 | 07 Mei (16:40) | 08 Mei (16:40) | SV 5207 | Jombang, Mojokerto, Malang | 374 | 378 |
| 64 | 07 Mei (21:05) | 08 Mei (21:05) | SV 5208 | Kab. Mojokerto | 374 | 378 |
| 65 | 08 Mei (07:00) | 09 Mei (00:40) | SV 5209 | Mojokerto, Gresik, Sby, Kota Mojokerto | 375 | 379 |
| 66 | 08 Mei (07:00) | 09 Mei (01:40) | SV 5210 | Mojokerto, Kota Mojokerto, Probolinggo, Sby | 376 | 380 |
| 67 | 08 Mei (21:00) | 09 Mei (21:05) | SV 5211 | Sampang, Mojokerto, Bangkalan, Sby | 372 | 376 |
| 68 | 08 Mei (21:00) | 09 Mei (23:05) | SV 5212 | Sampang, Sidoarjo, Bangkalan | 375 | 379 |
| 69 | 09 Mei (06:00) | 10 Mei (03:05) | SV 5213 | Kab. Bangkalan | 376 | 380 |
| 70 | 09 Mei (07:05) | 10 Mei (07:05) | SV 5214 | Provinsi Bali | 376 | 380 |
| 71 | 09 Mei (08:05) | 10 Mei (08:05) | SV 5215 | Bali, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember | 376 | 380 |
| 72 | 10 Mei (06:00) | 11 Mei (03:30) | SV 5216 | Kab. Bangkalan | 376 | 380 |
| 73 | 10 Mei (06:55) | 11 Mei (06:55) | SV 5217 | Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo | 374 | 378 |
| 74 | 10 Mei (13:30) | 11 Mei (13:30) | SV 5218 | Pamekasan, Kota Sby, Malang | 376 | 380 |
| 75 | 10 Mei (14:30) | 11 Mei (14:30) | SV 5219 | Kab. Pamekasan | 376 | 380 |
| 76 | 10 Mei (17:00) | 11 Mei (16:15) | SV 5220 | Pamekasan, Sumenep | 376 | 380 |
| 77 | 11 Mei (09:25) | 12 Mei (09:25) | SV 5221 | Kab. Sumenep | 375 | 379 |
| 78 | 11 Mei (15:55) | 12 Mei (15:55) | SV 5222 | Kab. Sumenep | 376 | 380 |
| 79 | 11 Mei (19:30) | 12 Mei (19:30) | SV 5223 | Kab. Sumenep | 374 | 378 |
| 80 | 11 Mei (20:55) | 12 Mei (20:55) | SV 5224 | Provinsi NTT | 376 | 380 |
| 81 | 11 Mei (22:30) | 12 Mei (23:15) | SV 5225 | NTT, Sumenep, Sby | 376 | 380 |
| 82 | 12 Mei (16:20) | 13 Mei (16:20) | SV 5226 | Kab. Banyuwangi | 376 | 380 |
| 83 | 12 Mei (21:00) | 13 Mei (21:40) | SV 5227 | Kab. Banyuwangi | 376 | 380 |
| 84 | 13 Mei (05:30) | 14 Mei (02:25) | SV 5228 | Kab. Banyuwangi | 376 | 380 |
| 85 | 13 Mei (07:00) | 14 Mei (03:20) | SV 5229 | Bondowoso, Banyuwangi, Jember | 373 | 377 |
| 86 | 13 Mei (08:00) | 14 Mei (05:20) | SV 5230 | Kab. Bondowoso, Jember | 373 | 377 |
| 87 | 14 Mei (06:00) | 15 Mei (04:00) | SV 5231 | Kab. Bondowoso, Situbondo | 376 | 380 |
| 88 | 14 Mei (06:00) | 15 Mei (06:20) | SV 5232 | Kab. Situbondo | 375 | 379 |
| 89 | 14 Mei (10:15) | 15 Mei (10:15) | SV 5233 | Situbondo, Bondowoso | 374 | 378 |
| 90 | 14 Mei (11:00) | 15 Mei (11:00) | SV 5234 | Kab. Situbondo, Jember | 375 | 379 |
| 91 | 14 Mei (14:45) | 15 Mei (14:45) | SV 5235 | Kab. Jember | 374 | 378 |
| 92 | 15 Mei (09:45) | 16 Mei (09:45) | SV 5236 | Kab. Jember | 374 | 378 |
| 93 | 15 Mei (11:10) | 16 Mei (11:10) | SV 5237 | Kab. Jember, Lumajang | 374 | 378 |
| 94 | 15 Mei (15:20) | 16 Mei (15:20) | SV 5238 | Kab. Jember | 376 | 380 |
| 95 | 15 Mei (17:10) | 16 Mei (17:10) | SV 5239 | Kab. Jember | 376 | 380 |
| 96 | 15 Mei (20:55) | 16 Mei (20:55) | SV 5240 | Kab. Jember, Lumajang | 375 | 379 |
| 97 | 16 Mei (15:45) | 17 Mei (15:45) | SV 5241 | Kab. Jember | 376 | 380 |
| 98 | 16 Mei (21:00) | 17 Mei (21:40) | SV 5242 | Lumajang, Jember | 375 | 379 |
| 99 | 16 Mei (21:00) | 17 Mei (23:35) | SV 5243 | Kab. Lumajang | 376 | 380 |
| 100 | 17 Mei (07:00) | 18 Mei (01:35) | SV 5244 | Kab. Lumajang | 372 | 376 |
| 101 | 17 Mei (07:00) | 18 Mei (04:05) | SV 5245 | Lumajang, Sby, Sidoarjo | 374 | 378 |
| 102 | 17 Mei (21:00) | 18 Mei (22:35) | SV 5246 | Kab. Tulungagung | 376 | 380 |
| 103 | 18 Mei (05:00) | 19 Mei (04:10) | SV 5247 | Kab. Tulungagung | 376 | 380 |
| 104 | 18 Mei (06:25) | 19 Mei (06:25) | SV 5248 | Tulungagung, Kota Sby | 376 | 380 |
| 105 | 18 Mei (07:30) | 19 Mei (07:30) | SV 5249 | Trenggalek, Tulungagung | 376 | 380 |
| 106 | 18 Mei (10:20) | 19 Mei (10:20) | SV 5250 | Blitar, Kab. Blitar, Trenggalek | 376 | 380 |
| 107 | 19 Mei (09:15) | 20 Mei (09:15) | SV 5251 | Kab. Blitar | 376 | 380 |
| 108 | 19 Mei (10:25) | 20 Mei (10:25) | SV 5252 | Kab. Blitar | 375 | 379 |
| 109 | 19 Mei (13:25) | 20 Mei (13:25) | SV 5253 | Kediri, Blitar, Trenggalek, Mlg | 376 | 380 |
| 110 | 19 Mei (15:40) | 20 Mei (15:40) | SV 5254 | Kab. Kediri, Kota Kediri | 373 | 377 |
| 111 | 19 Mei (16:35) | 20 Mei (16:35) | SV 5255 | Kab. Kediri, Kota Kediri | 372 | 376 |
| 112 | 20 Mei (17:00) | 21 Mei (17:00) | SV 5256 | Nganjuk, Kediri, Kota Kediri | 359 | 363 |
| 113 | 20 Mei (19:00) | 21 Mei (19:00) | SV 5257 | Kab. Nganjuk, Kota Kediri | 375 | 379 |
| 114 | 20 Mei (20:00) | 21 Mei (20:00) | SV 5258 | Kota Surabaya, Nganjuk | 376 | 380 |
| 115 | 20 Mei (21:00) | 21 Mei (21:00) | SV 5259 | Kediri, Sby, Sidoarjo | 374 | 378 |
| 116 | 20 Mei (23:00) | 21 Mei (23:00) | SV 5260 | Sidoarjo, Surabaya, Malang, Pasuruan | 370 | 374 |
(*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan teknis Kementerian Haji dan Umroh dan otoritas penerbangan. Pastikan jemaah selalu berkoordinasi denganΒ kantor Kemenhaj setempat untuk informasi terkini.