Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Embarkasi Solo 2025

jadwal kepulangan haji solo yogyakarta 2025
source: garuda-indonesia.com

Musim haji 2025 yang sangat dinantikan oleh jutaan umat Islam di Indonesia telah dimulai. Di berbagai daerah, proses pemberangkatan kloter jamaah haji dari embarkasi Solo sudah berlangsung secara bertahap, bahkan sebagian jamaah kini telah menunaikan ibadah di tanah suci Makkah.

Bagi keluarga dan kerabat jamaah, mengetahui jadwal kepulangan haji menjadi hal yang sangat penting agar dapat menyiapkan penyambutan dengan matang, mulai dari penjemputan hingga acara syukuran di kampung halaman. Terlebih lagi bagi keluarga yang berencana membagikan paket oleh-oleh haji kepada tetangga dan saudara, penting mengetahui tanggal pasti kepulangan sebelum membeli atau memesan paket hampers oleh-oleh, khususnya di TOKO HAMIDAH agar kualitas cemilan yang akan dibagikan terjaga kesegarannya (tidak cepat rusak). Terlebih lagi biasaya antrian pesanan paket di TOKO HAMIDAH melonjak tinggi mendekati kepulangan jamaah haji (ngapunten, ada iklannya😇).

Di bawah ini, kami sajikan data resmi dari Kementerian Agama RI mengenai jadwal lengkap kepulangan jamaah haji tahun 2025 untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk rincian kloter, daerah asal, bandara keberangkatan di Arab Saudi, hingga waktu kedatangan di Indonesia, tepatnya bandara di bandara Adi Soemarmo Solo/Boyolali.

Kloter 1–10

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
1Kab. PurbalinggaJED12-Jun 11:0013-Jun 04:30GIA 6401
2Kab. Purbalingga, BanjarnegaraJED12-Jun 15:3513-Jun 08:50GIA 6402
3Kab. BanjarnegaraJED12-Jun 18:3513-Jun 11:30GIA 6403
4Kab. Banjarnegara, BanyumasJED13-Jun 14:5514-Jun 07:50GIA 6404
5Kab. BanyumasJED13-Jun 23:1014-Jun 16:05GIA 6405
6Kab. BanyumasJED14-Jun 03:3514-Jun 21:05GIA 6406
7Kab. BanyumasJED14-Jun 05:4014-Jun 22:55GIA 6407
8Kab. Banyumas, CilacapJED14-Jun 16:3015-Jun 09:25GIA 6408
9Kab. CilacapJED14-Jun 22:5515-Jun 15:50GIA 6409
10Kab. CilacapJED15-Jun 05:4015-Jun 22:35GIA 6410

Kloter 11–20

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
11Kab. Cilacap, BrebesJED15-Jun 13:1016-Jun 06:40GIA 6411
12Kab. BrebesJED15-Jun 16:3516-Jun 09:50GIA 945
13Kab. BrebesJED16-Jun 00:3516-Jun 17:30GIA 6413
14Kab. Brebes, TegalJED16-Jun 07:5517-Jun 00:50GIA 6414
15Kab. TegalJED16-Jun 14:5517-Jun 07:50GIA 6415
16Kab. TegalJED16-Jun 20:0517-Jun 13:35GIA 6416
17Kab. TegalJED17-Jun 03:4517-Jun 21:00GIA 6417
18Kab. Tegal, PemalangJED17-Jun 09:4518-Jun 02:40GIA 6418
19Kab. PemalangJED17-Jun 16:4518-Jun 09:40GIA 6419
20Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. PekalonganJED18-Jun 02:0018-Jun 18:55GIA 6420

Kloter 21–30

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
21Kab. PekalonganJED18-Jun 04:0018-Jun 21:30GIA 6421
22Kab. PekalonganJED18-Jun 10:5519-Jun 04:10GIA 6422
23Kab. Pekalongan, Kota PekalonganJED18-Jun 16:1019-Jun 09:05GIA 6423
24Kota Pekalongan, Kab. BatangJED19-Jun 00:5019-Jun 17:45GIA 6424
25Kab. BatangJED19-Jun 08:4520-Jun 01:40GIA 6425
26Kab. Batang, KendalJED19-Jun 13:1020-Jun 06:40GIA 6426
27Kab. KendalJED19-Jun 19:3020-Jun 12:45GIA 6427
28Kab. KendalJED20-Jun 00:0520-Jun 17:00GIA 6428
29Kab. KendalJED20-Jun 12:5021-Jun 05:45GIA 6429
30Kota SemarangJED20-Jun 17:1021-Jun 10:05GIA 6430

 


Kloter 31–40

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
31Kota SemarangJED20-Jun 19:4021-Jun 13:10GIA 941
32Kota SemarangJED21-Jun 01:2021-Jun 18:35GIA 6432
33Kota SemarangJED21-Jun 11:2022-Jun 04:15GIA 6433
34Kab. SemarangJED21-Jun 19:0022-Jun 11:55GIA 6434
35Kab. Semarang, GroboganJED21-Jun 22:5522-Jun 15:50GIA 6435
36Kab. GroboganJED22-Jun 05:1522-Jun 22:45GIA 6436
37Kab. GroboganJED22-Jun 10:4523-Jun 04:00GIA 6437
38Kab. Grobogan, Salatiga, DemakJED22-Jun 22:0023-Jun 14:55GIA 6438
39Kab. DemakJED23-Jun 04:1023-Jun 21:05GIA 6439
40Kab. DemakJED23-Jun 11:3024-Jun 04:25GIA 6440

Kloter 41–50

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
41Kab. DemakJED23-Jun 13:0524-Jun 06:35GIA 6441
42Kab. DemakJED23-Jun 18:2024-Jun 11:35GIA 6442
43Kab. Demak, Batang, JeparaJED24-Jun 06:2524-Jun 23:20GIA 6443
44Kab. JeparaJED24-Jun 11:2025-Jun 04:15GIA 6444
45Kab. JeparaJED24-Jun 18:2525-Jun 11:20GIA 6445
46Kab. JeparaJED24-Jun 19:4025-Jun 13:10GIA 941
47Kab. KudusJED25-Jun 00:0025-Jun 17:15GIA 943
48Kab. KudusJED25-Jun 15:2526-Jun 08:20GIA 6448
49Kab. KudusJED25-Jun 23:1026-Jun 16:05GIA 6449
50Kab. Kudus, PatiMED26-Jun 05:4526-Jun 23:15GIA 6450

Kloter 51–60

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
51Kab. PatiMED26-Jun 13:2027-Jun 06:20GIA 6451
52Kab. PatiMED27-Jun 06:0027-Jun 22:40GIA 6452
53Kab. PatiMED27-Jun 07:5028-Jun 01:20GIA 6453
54Kab. PatiMED27-Jun 14:4028-Jun 08:10GIA 6454
55Kab. RembangMED28-Jun 03:2028-Jun 20:50GIA 6455
56Kab. RembangMED28-Jun 12:2029-Jun 05:20GIA 6456
57Kab. Rembang, BloraMED28-Jun 15:5029-Jun 08:30GIA 6457
58Kab. BloraMED29-Jun 05:5029-Jun 23:20GIA 6458
59Kab. Sragen, BloraMED29-Jun 12:4030-Jun 06:10GIA 6459
60Kab. SragenMED29-Jun 14:1030-Jun 07:40GIA 6460

Kloter 61–70

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
61Kab. Sragen, KaranganyarMED29-Jun 18:5030-Jun 11:50GIA 6461
62Kab. Karanganyar, BantulMED30-Jun 00:1030-Jun 16:50GIA 6462
63Kab. BantulMED30-Jun 14:201-Jul 07:50GIA 6463
64Kab. BantulMED30-Jun 18:001-Jul 11:30GIA 6464
65Kab. Sleman, BantulMED1-Jul 01:301-Jul 19:00GIA 6465
66Kab. SlemanMED1-Jul 02:051-Jul 19:05GIA 6466
67Kab. Sleman, BantulMED1-Jul 11:202-Jul 04:00GIA 6467
68Kab. Kulon Progo, BantulMED1-Jul 20:402-Jul 14:10GIA 6468
69Kab. Gunungkidul, Sleman, BantulMED2-Jul 03:102-Jul 20:40GIA 6469
70Kota YogyakartaMED2-Jul 11:003-Jul 04:30GIA 6470

Kloter 71–80

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
71Kab. Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, JatengMED2-Jul 16:053-Jul 09:05GIA 6471
72Kab. Wonogiri, SukoharjoMED2-Jul 21:303-Jul 14:10GIA 6472
73Kab. SukoharjoMED3-Jul 03:503-Jul 21:20GIA 6473
74Kab. Sukoharjo, KlatenMED3-Jul 13:104-Jul 06:40GIA 6474
75Kab. KlatenMED3-Jul 19:354-Jul 13:05GIA 6475
76Kab. KlatenMED3-Jul 22:404-Jul 15:40GIA 6476
77Kab. Klaten, Kota SurakartaMED4-Jul 03:504-Jul 20:30GIA 6477
78Kota Surakarta, BoyolaliMED4-Jul 15:105-Jul 08:40GIA 6478
79Kab. BoyolaliMED4-Jul 22:205-Jul 15:50GIA 6479
80Kab. Boyolali, MagelangMED5-Jul 08:106-Jul 01:40GIA 6480

Kloter 81–90

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
81Kab. MagelangMED5-Jul 11:106-Jul 04:10GIA 6481
82Kab. MagelangMED5-Jul 14:106-Jul 06:50GIA 6482
83Kab. Magelang, TemanggungMED6-Jul 05:106-Jul 22:40GIA 6483
84Kab. TemanggungMED6-Jul 10:107-Jul 03:40GIA 6484
85Kab. TemanggungMED6-Jul 14:457-Jul 08:15GIA 6485
86Kab. Temanggung, Kota Magelang, WonosoboMED7-Jul 06:057-Jul 23:05GIA 6486
87Kab. WonosoboMED7-Jul 16:058-Jul 08:45GIA 6487
88Kab. WonosoboMED8-Jul 08:409-Jul 02:10GIA 6488
89Kab. Wonosobo, PurworejoMED9-Jul 03:309-Jul 21:00GIA 6489
90Kab. PurworejoMED9-Jul 10:1010-Jul 03:40GIA 6490

Kloter 91–95

KloterAsal DaerahBandaraTgl & Jam Berangkat (Arab Saudi)Tgl & Jam Tiba IndonesiaNo. Penerbangan
91Kab. Purworejo, KebumenMED9-Jul 14:4010-Jul 07:40GIA 6491
92Kab. KebumenMED10-Jul 05:0010-Jul 21:40GIA 6492
93Kab. KebumenMED10-Jul 11:1011-Jul 04:40GIA 6493
94Kab. KebumenMED10-Jul 14:4011-Jul 08:10GIA 6494
95Kab. Kebumen, Kota Semarang